• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Новини
  • Результати першого кола Чемпіонату Львівської області серед ДЮСШ 2020-21 н.р (3 група)

Результати першого кола Чемпіонату Львівської області серед ДЮСШ 2020-21 н.р (3 група)

2020-12-28

/Files/images/1420367914_f10.jpg

Група ІІІ І коло____2005-06_____р.н.

Команди 1 2 3 4 5 6 м`ячі очки місця
1 Червоноград 4-1 2-2 3-1 3-0 1-1 13-5 11 1
2 Буськ 1-4 0-4 0-3 0-3 1-1 2-15 1 6
3 Золочів 2-2 4-0 0-1 6-0 4-1 16-4 10 3
4 К.Бузьк 1-3 3-0 1-0 2-0 1-1 8-4 10 2
5 Радехів 0-3 3-0 0-6 0-2 2-4 5-15 3 5
6 Броди 1-1 1-1 1-4 1-1 4-2 8-9 6 4

____2007-08_____р.н.

Команди 1 2 3 4 5 6 м`ячі очки місця
1 Червоноград 0-1 5-1 2-1 7-0 5-1 19-4 12 1
2 Буськ 1-0 0-0 1-2 7-2 2-1 11-5 10 3
3 Золочів 1-5 0-0 0-2 2-0 4-0 7-7 7 4
4 К.Бузьк 1-2 2-1 2-0 2-2 2-1 9-6 10 2
5 Радехів 0-7 2-7 0-2 2-2 1-7 5-25 1 6
6 Броди 1-5 1-2 0-4 1-2 7-1 10-14 3 5
Кiлькiсть переглядiв: 86

Коментарi