турнірна таблиця 1-го кола 2017-2018 р

2018-03-04

/Files/images/120px-Soccerball.jpg

Група ІІІ І коло____2002-03_____р.н.

Команди 1 2 3 4 5 6 7 м`ячі очки місця
1 Червоноград 2-0 3-5 0-2 2-3 4-2 1-2 12-14 6 4
2 Буськ 0-2 2-3 0-3 3-1 0-0 0-4 5-13 4 6
3 Золочів 5-3 3-2 4-3 2-1 3-0 6-2 23-11 15 1
4 К.Бузьк 2-0 3-0 3-4 0-2 3-1 2-0 13-7 12 3
5 Радехів 3-2 1-3 1-2 2-0 6-0 4-0 17-7 12 2
6 Броди 2-4 0-0 0-3 1-3 0-6 2-1 5-17 4 7
7 Сокаль 2-1 4-0 2-6 0-2 0-4 1-2 9-15 6 5

____2004-05_____р.н.

Команди 1 2 3 4 5 6 7 м`ячі очки місця
1 Червоноград 0-3 8-0 0-3 3-2 2-0 1-2 14-10 9 4
2 Буськ 3-0 1-1 0-2 4-1 3-0 0-1 11-5 10 3
3 Золочів 0-8 1-1 0-1 2-2 4-1 0-2 7-15 5 5
4 К.Бузьк 3-0 2-0 1-0 3-2 2-1 1-0 12-3 18 1
5 Радехів 2-3 1-4 2-2 2-3 3-1 0-2 10-15 4 6
6 Броди 0-2 0-3 1-4 1-2 1-3 1-4 4-18 0 7
7 Сокаль 2-1 1-0 2-0 0-1 2-0 4-1 11-3 15 2
Кiлькiсть переглядiв: 173

Коментарi